基于FPGA的高速数据采集和回放系统开发
发布时间:2022-07-12 11:42 浏览次数:338次 作者:管理员
项目名称 | 高速数据采集和回放系统开发 |
项目时间 | 2012年 |
开发环境 | 软件:Quartus II 9.0; 硬件:altera fpga Stratix II; 语言:VHDL |
项目描述 | 1、高速数据采集卡 2、数据回放卡 回放卡设计是采集卡的逆向过程,只是回放时只选择1路数据进行回放。 |
负责内容 | 负责数据采集卡和回放卡两块板卡的FPGA设计。 FPGA逻辑设计关键点:FIR滤波器设计、CIC滤波器设计、数字下变频设计、DDR2 SDRAM控制器、两块SO-DIMM条的乒乓操作控制、QL5064 PCI接口控制等。 |
关键技术点 | DDR2、PCI、CIC、FIR |
承接高端FPGA项目开发:
板级系统设计(Xilinx和Altera FPGA开发)
FPGA接口开发(包括DDR、SRIO、光纤、PCIe、Cameralink、PAL、DVI等)
FPGA IP核(NVMe / SATA接口、RAID组盘、exFAT文件系统、UDP协议等)